Preposlať MV Agusta Brutale 1090R
MV Agusta Brutale 1090R
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria MV Agusta Brutale 1090R
Fotografie motocyklov MV Agusta Brutale 1090R
Základné údaje MV Agusta Brutale 1090R
Srovnání s jinými motocykly
V katalógu 3059 motocyklov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti MV Agusta Brutale 1090R | ||
---|---|---|
Typ | Cestné, Nad 1000 ccm | |
Uvedenie na trh | 2013 | |
Dátum výroby | - | |
Vyrábaný v rokoch | 2013 - | |
Hmotnosť | suchá 183 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 50 x 125 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 120 mm | |
Uhol hlavy riadenia | - | |
Výška sedla | 830 mm | |
Stopa | 103,5 mm | |
Rázvor | 1438 mm | |
Typ rámu | priehradový | |
Materiál rámu | oceľ | |
Cena | - | |
Motor, výkon MV Agusta Brutale 1090R | ||
Druh motoru | radový | |
Takt motora | štvordobý | |
Chladenie | kvapalinou | |
Sekundárny prevod | reťaz | |
Rozvod | DOHC | |
Príprava zmesi | vstrekovanie | |
Emisie | Euro 3 | |
Spuštění motoru | elektrický spúšťač | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vŕtanie | 79 mm | |
Zdvih | 55 mm | |
Kompresný pomer | 13 :1 | |
Zdvihový objem | 1078 ccm | |
Počet valcov | 4 | |
Počet ventilov | 16 | |
Točivý moment | 112 Nm | |
Točivý moment | 8100 ot/min | |
Výkon | 106 kW | |
Výkon | 142 koní | |
Výkon | 10300 ot/min | |
Maximálna rýchlosť | 265 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 3,3 s | |
Pohonné hmoty MV Agusta Brutale 1090R | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 23 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotreba | 6 - 7 l na 100km | |
Sériový rozmer pneu MV Agusta Brutale 1090R | ||
Predná pneumatika | 120/70 17 | |
Zadná pneumatika | 190/55 17 | |
Brzdy MV Agusta Brutale 1090R | ||
Predné brzdy | dvojité kotúčové | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Priemer kot. bŕzd - predné | 310 mm | |
Priemer kot. bŕzd - zadné | 210 mm | |
Ďalšie vlastnosti MV Agusta Brutale 1090R | ||
Čistenie škodlivín vo výfukových plynoch | riadený katalytický systém | |
Ostatná výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů MV Agusta Brutale 1090R | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátora | 8,6 Ah | |
Štandardná výbava | bočný stojan, denné počítadlo km, hodiny |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci MV Agusta Brutale 1090R
Hodnotenie MV Agusta Brutale 1090R
Hodnotenie motorek MV Agusta Brutale 1090R
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!