Preposlať MV Agusta F4 1000 Corse
MV Agusta F4 1000 Corse
F4 corse je perfektná kombinácia jedinečnej závodnej minulosti. Minulosť pripomína červeno-srieíborné lakovanie, budúcnosťou je jednoznačne radový štvorvalec s objemom 998 ccm uložený v ráme z chróm-molybdénovej ocele. Brzdy Brembo, tlmiče Marzocchi a Öhlins patria ku kvalite spájajúcej sa s každou limitovanou edíciou MV Agusta.
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria MV Agusta F4 1000 Corse
Fotografie motocyklov MV Agusta F4 1000 Corse
Základné údaje MV Agusta F4 1000 Corse
Srovnání s jinými motocykly
V katalógu 3059 motocyklov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti MV Agusta F4 1000 Corse | ||
---|---|---|
Typ | Cestné, Do 1000 ccm | |
Uvedenie na trh | 2006-12-01 | |
Dátum výroby | - | |
Vyrábaný v rokoch | - | |
Hmotnosť | 188 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 49x118 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 120 mm | |
Uhol hlavy riadenia | 66.0 stupňů | |
Výška sedla | 810 mm | |
Stopa | - | |
Rázvor | 1408 mm | |
Typ rámu | priehradový | |
Materiál rámu | chromolybdenová oceľ | |
Cena | - | |
Motor, výkon MV Agusta F4 1000 Corse | ||
Druh motoru | radový | |
Takt motora | štvordobý | |
Chladenie | kvapalinou | |
Sekundárny prevod | reťaz | |
Rozvod | DOHC | |
Príprava zmesi | vstrekovanie, vstrekovanie | |
Emisie | Euro 3 | |
Spuštění motoru | elektrický spúšťač | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vŕtanie | 76.0 mm | |
Zdvih | 55.0 mm | |
Kompresný pomer | 13.0 :1 | |
Zdvihový objem | 998.0 ccm | |
Počet valcov | 4 | |
Počet ventilov | 16 | |
Točivý moment | 111.0 Nm | |
Točivý moment | 10000 ot/min | |
Výkon | 128.0 kW | |
Výkon | 174.0 koní | |
Výkon | 11750 ot/min | |
Maximálna rýchlosť | 301 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty MV Agusta F4 1000 Corse | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 22.0 l | |
Z toho rezerva | 4.0 l | |
Spotreba | - | |
Sériový rozmer pneu MV Agusta F4 1000 Corse | ||
Predná pneumatika | 120/70 - 17 | |
Zadná pneumatika | 190/55 - 17 | |
Brzdy MV Agusta F4 1000 Corse | ||
Predné brzdy | kotúčové | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Priemer kot. bŕzd - predné | 310 mm | |
Priemer kot. bŕzd - zadné | 210 mm | |
Ďalšie vlastnosti MV Agusta F4 1000 Corse | ||
Čistenie škodlivín vo výfukových plynoch | - | |
Ostatná výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů MV Agusta F4 1000 Corse | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátora | 9 Ah | |
Štandardná výbava | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Hodnotenie MV Agusta F4 1000 Corse
Hodnotenie motorek MV Agusta F4 1000 Corse
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!